Dabwali, Chak Kharak Singhwala Urf Doomwali, Punjab 151401
Dabwali, Chak Kharak Singhwala Urf Doomwali, Punjab 151401
1642429798, 90568-21021
schooleastwood@gmail.com
S. No. | Name | Designation | Pay Scale / Details | Experience |
|---|---|---|---|---|
1 | Ms. Rubal Sidhu | Principal | 15600–39100 + GP 8400 + DA + HRA | 18 Yrs. |
2 | Mr. Ravi Kant | Manager | 10640–34800 + GP 5400 + DA + HRA | 24 Yrs. |
3 | Dr. Poonam Sandhu | Counsellor | 10640–34800 + GP 5400 + DA + HRA | 9 Yrs. |
Pay Scale: 10300–34800 + GP 5400 + DA + HRA
S. No. | Name | Qualification | Experience |
|---|---|---|---|
1 | Ms. Amandeep Kaur | M.A, B.Ed | 14 Yrs. |
2 | Ms. Anku Bala | M.Sc, B.Ed | 17 Yrs. |
3 | Ms. Nancy Bishnoi | M.Sc, B.Ed | 1 Yr. |
4 | Mr. Gurcharn Singh | M.A, B.Ed | 18 Yrs. |
5 | Ms. Avneet Kaur | M.A, B.Ed | 8 Yrs. |
6 | Ms. Richa Gupta | MCA, Diploma, B.Ed | 7 Yrs. |
7 | Ms. Rinku Rani | M.A, B.Ed | 23 Yrs. |
8 | Ms. Shelja | M.Com, B.Ed, M.Phil | 9 Yrs. |
9 | Ms. Snehlata Monga | M.A, M.Ed | 10 Yrs. |
10 | Mr. Vijay Kumar | M.A, Diploma, B.Ed | 17 Yrs. |
11 | Mr. Vinay Kumar | M.Sc, B.Ed | 19 Yrs. |
12 | Ms. Vipandeep Kaur | M.A, B.Ed | 20 Yrs. |
13 | Ms. Shweta Batra | M.Sc, B.Ed | 1 Yr. |
14 | Ms. Supriya | M.Sc, B.Ed | 6 Yrs. |
15 | Ms. Sofiya Monga | M.Sc, B.Ed | 3 Yrs. |
16 | Ms. Sunita Rani | M.Sc, B.Ed | 7 Yrs. |
17 | Ms. Sarvpreet Kaur | M.A, B.Ed | 7 Yrs. |
18 | Ms. Ajaypal Kaur | M.Com, B.Ed | 1 Yr. |
19 | Ms. Jasveen Kaur | B.Sc, MBA | 1 Yr. |
20 | Ms. Prynka | M.A, B.Ed | 3 Yrs. |
21 | Ms. Saveena Rani | M.A, B.Ed | 3 Yrs. |
22 | Ms. Muskan Nagpal | B.A, B.Ed | 1 Yr. |
23 | Ms. Vandna Dhiman | M.A, B.Ed | 3 Yrs. |
24 | Ms. Harleen Gill | M.A, B.Ed | 1 Yr. |
Pay Scale: 10640–34800 + GP 5000 + DA + HRA
S. No. | Name | Qualification | Experience |
|---|---|---|---|
1 | Ms. Kamalveer Kaur | M.A, B.Ed | 14 Yrs. |
2 | Ms. Nancy Dhamija | M.Sc, B.Ed | 11 Yrs. |
3 | Ms. Neelam Rani | M.A, B.Ed | 17 Yrs. |
4 | Ms. Rachna Sharma | M.A, B.Ed | 4 Yrs. |
5 | Ms. Manpreet | B.Sc, B.Ed | 3 Yrs. |
6 | Ms. Nimrat Kaur | M.A, B.Ed | 15 Yrs. |
7 | Ms. Reena Kumari | B.A, B.Ed | 1 Yr. |
8 | Ms. Aakansha Pathak | B.Sc, B.Ed | 1 Yr. |
9 | Ms. Ann Thomas | M.A, B.Ed | 5 Yrs. |
10 | Ms. Vaishali Dhiman | M.A, B.Ed | 1 Yr. |
11 | Mr. Navdeep Singh | B.A, B.Ed | 4 Yrs. |
12 | Ms. Jaswinder Kaur | M.A, B.Ed | 10 Yrs. |
13 | Ms. Jaspreet Kaur | M.Sc, B.Ed | 4 Yrs. |
14 | Ms. Ekjeet Kaur | M.A, B.Ed | 2 Yrs. |
15 | Ms. Shweta Sharma | M.Sc, B.Ed | 1 Yr. |
Pay Scale: 5910–20200 + GP 4200 + DA + HRA
S. No. | Name | Qualification | Experience |
|---|---|---|---|
1 | Ms. Anu Miglani | M.A, B.Ed | 13 Yrs. |
2 | Ms. Nancy Bajaj | M.A, B.Ed | 5 Yrs. |
3 | Ms. Payal | B.A, B.Ed | 10 Yrs. |
4 | Ms. Pooja Balana | M.A, B.Ed | 18 Yrs. |
5 | Ms. Pooja Setia | M.Com, B.Ed | 16 Yrs. |
6 | Ms. Upma Grover | M.A, B.Ed | 4 Yrs. |
7 | Ms. Shweta Chhabra | M.A, B.Ed | 10 Yrs. |
8 | Ms. Parveen | B.A, B.Ed | 6 Yrs. |
9 | Ms. Mandeep Kaur | M.A, B.Ed | 3 Yrs. |
10 | Ms. Deepu Rani | M.A, B.Ed | 3 Yrs. |
11 | Ms. Meeshu | B.A, B.Ed | 1 Yr. |
12 | Ms. Shilpa Chugh | MBA, B.Ed | 2 Yrs. |
13 | Ms. Archna Rani | B.A, NTT | 6 Yrs. |
14 | Ms. Kiranpal Kaur | M.Sc, B.Ed | 1 Yr. |
15 | Ms. Rupinder Kaur | B.A, B.P.Ed, M.P.Ed | 18 Yrs. |
16 | Ms. Lovepreet Kaur | MCA, B.Ed | 9 Yrs. |
17 | Ms. Sukhjit Kaur | M.A, B.Ed | 2 Yrs. |
18 | Mr. Sourbh Grover | B.Sc, JBT | 1 Yr. |
19 | Ms. Dimple Wadhwa | M.A, B.Ed | 1 Yr. |
20 | Ms. Randeep Kaur | B.A, B.Ed | 3 Yrs. |
21 | Ms. Bhavya | B.Sc, B.Ed | Fresher |
22 | Ms. Ramandeep Kaur | B.A, B.Ed | 1 Yr. |
23 | Ms. Suman | M.A, B.Ed | 2 Yrs. |
Pay Scale: 5910–20200 + GP 3600 + DA + HRA
S. No. | Name | Qualification | Experience |
|---|---|---|---|
1 | Ms. Archana | B.A, B.Ed | 10 Yrs. |
2 | Ms. Mala Mehra | M.A, NTT | 17 Yrs. |
3 | Ms. Pooja Chugh | M.A, B.Ed | 14 Yrs. |
4 | Ms. Pooja Sethi | B.A, NTT, PGDCA | 15 Yrs. |
5 | Ms. Rubina Sethi | B.A, NTT | 1 Yr. |
6 | Ms. Madhu Kataria | B.A, NTT | 1 Yr. |
7 | Ms. Tejaswini | B.A, NTT | 1 Yr. |
8 | Ms. Sonia Soni | B.A, NTT | 1 Yr. |
9 | Ms. Monika Baghla | M.A, DIP | 1 Yr. |
10 | Ms. Charanjeet Kaur | M.A, NTT | 1 Yr. |
11 | Ms. Rajveer Sharma | M.A, B.Ed | 1 Yr. |
12 | Ms. Muskan Bajaj | B.A, B.Ed | 1 Yr. |
13 | Ms. Paramjeet Kaur | B.A, B.Ed | 1 Yr. |
14 | Ms. Surbhi | B.A, B.Ed | 2 Yrs. |
Pay Scale: 10300–34800 + GP 3600 + DA + HRA
S. No. | Name | Qualification | Experience |
|---|---|---|---|
1 | Ms. Kuldeep Kaur | B.A, B.Lib | 18 Yrs. |
2 | Ms. Harpreet Kaur | B.A, B.P.Ed | 6 Yrs. |
3 | Mr. Balraj Singh | B.P.E.S | 1 Yr. |
4 | Mr. Sarwan Kumar | M.Com, Fine Arts | 4 Yrs. |
5 | Ms. Palak | M.A Dance | 2 Yrs. |
6 | Ms. Mandeep Kaur | MPED | 2 Yrs. |
Pay Scale: 10300–34800 + GP 3600 + DA + HRA
S. No. | Name | Qualification | Experience |
|---|---|---|---|
1 | Ms. Navneet Kaur | MBA | 3 Yrs. |
2 | Mr. Parul Sachdeva | B.Com | 4 Yrs. |
3 | Ms. Gurjeet Kaur | B.A | 1 Yr. |
Category | Number of Staff |
|---|---|
Administration | 3 |
PGT | 24 |
TGT | 15 |
PRT | 23 |
NTT | 14 |
Librarian, PET & Other Teaching Staff | 6 |
Office Staff | 3 |
Total | 88 |